Persentase berdasarkan jenis perpustakaan
Persentase berdasarkan status akreditasi
| No | Nama Perpustakaan | Jenis | Kabupaten/Kota | Akreditasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDLB SUNAN KUDUS | Sekolah | Kabupaten Kudus | BELUM | |
| 2 | Sekolah Khusus Autisme Bina Anggita Kota Magelang | Sekolah | Kota Magelang | BELUM | |
| 3 | Sekolah Menengah Atas Bina Bangsa School Semarang | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 4 | Sekolah Menengah Atas Mountainview Christian School | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 5 | SLB WAHID HASYIM | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 6 | SLB - B DENA UPAKARA | Sekolah | Kabupaten Wonosobo | BELUM | |
| 7 | SLB - CG BINA SEJAHTERA | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 8 | SLB - E PRAYUWANA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 9 | SLB A DRIA ADI | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 10 | SLB A YAAT KLATEN | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 11 | SLB A YKAB SOLO | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 12 | SLB A. WANTUWIRAWAN | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 13 | SLB ABC GIRI WIYATA DHARMA | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 14 | SLB ABC PUTRA MANUNGGAL | Sekolah | Kabupaten Kebumen | BELUM | |
| 15 | SLB ABC SWADAYA KENDAL | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 16 | SLB ABC TAWANGSARI | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 17 | SLB ABC YKAB PULISEN BOYOLALI | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 18 | SLB ABCD BAKTI SOSIAL | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 19 | SLB ABCD DHARMA BHAKTI | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 20 | SLB ABCD DIAN PUTRA BANGSA | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 21 | SLB ABCD KUNCUP MAS BANYUMAS | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 22 | SLB ABCD MUTIARA NUSANTARA | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 23 | SLB ABCD PUTERA MANDIRI | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 24 | SLB ABCD TUNAS PEMBANGUNAN 1 | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 25 | SLB ABCD TUNAS PEMBANGUNAN 2 | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 26 | SLB ABCD YPALB CEPOGO | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 27 | SLB ABCD YSD POLOKARTO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 28 | SLB AISYIYAH AL-WALIDAH | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 29 | SLB AL BANUN CILACAP | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 30 | SLB AL-ISHLAH JATISRONO | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 31 | SLB ANUGERAH | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 32 | SLB AUTIS AGCA CENTER | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 33 | SLB AUTIS ALAMANDA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 34 | SLB AUTIS HARMONY | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 35 | SLB B WANTUWIRAWAN | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 36 | SLB B YAKUT PURWOKERTO | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 37 | SLB B YPLB DANYANG PURWODADI | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 38 | SLB B YPSLB GEMOLONG | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 39 | SLB B,C,D,AUTIS YPALB | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 40 | SLB B-C YPAALB LANGENHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 41 | SLB B-C YPASP GONDANGREJO | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 42 | SLB B-C YPCM BOYOLALI | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 43 | SLB B-C YPPS NGEMPLAK | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 44 | SLB BC AUTIS YBA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 45 | SLB BC BAGASKARA | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 46 | SLB BC BHAKTI PUTERA BAHAGIA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 47 | SLB BC Bina Putera Ambarawa | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 48 | SLB BC DHARMA ANAK BANGSA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 49 | SLB BC MITRA AMANDA | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 50 | SLB BC PANCA BHAKTI MULIA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 51 | SLB BC Putra Harapan | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 52 | SLB BC YASWARA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 53 | SLB BC YKGR BAYAT | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 54 | SLB BC YSBPD WURYANTORO | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 55 | SLB BESTARI ASIH | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 56 | SLB BINA CITRA | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 57 | SLB BINA KARYA INSANI | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 58 | SLB BINA KARYA MUTIARA KLATEN | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 59 | SLB BINA KASIH | Sekolah | Kabupaten Magelang | BELUM | |
| 60 | SLB BINA PUTRA SALATIGA | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 61 | SLB BINADSIH | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 62 | SLB BUDI ASIH | Sekolah | Kabupaten Kebumen | BELUM | |
| 63 | SLB Budi Mulya Jepon | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 64 | SLB BUDI MULYO | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 65 | SLB BUNGA CIKAL MANDIRI | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 66 | SLB C BUDI ASIH | Sekolah | Kabupaten Wonosobo | BELUM | |
| 67 | SLB C DAN C1 YAKUT PURWOKERTO | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 68 | SLB C DHARMA MULIA | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 69 | SLB C PELITA ILMU | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 70 | SLB C PUTRA MANDIRI | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 71 | SLB C SETYADARMA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 72 | SLB C YPAALB PRAMBANAN KLATEN | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 73 | SLB C YPALB KARANGANYAR | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 74 | SLB C YPLB DANYANG PURWODADI | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 75 | SLB C YPSLB | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 76 | SLB C1 YSSD | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 77 | SLB CB BINA TARUNA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 78 | SLB CERIA MANDIRI BLORA | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 79 | SLB CG-YPPCG BINA SEJAHTERA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 80 | SLB D YPAC SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 81 | SLB D1 YPAC SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 82 | SLB DARUSSALAM | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 83 | SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 84 | SLB ERHA PABELAN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 85 | SLB FADHILAH UMMAH SUKOHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 86 | SLB FUTUHIYAH | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 87 | SLB HAMONG PUTRO JOMBOR | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 88 | SLB HJ. Soemiyati Himawan | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 89 | SLB INSAN TIARA BANGSA | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 90 | SLB KARYA BAKTI WONOSOBO | Sekolah | Kabupaten Wonosobo | BELUM | |
| 91 | SLB KARYA BHAKTI | Sekolah | Kabupaten Purworejo | BELUM | |
| 92 | SLB M SURYA BANGSA | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 93 | SLB MAARIF MUNTILAN | Sekolah | Kabupaten Magelang | BELUM | |
| 94 | SLB MANDIRI PUTRA | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 95 | SLB MANDIRI PUTRA BANGSA | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 96 | SLB MANUNGGAL | Sekolah | Kabupaten Tegal | BELUM | |
| 97 | SLB MUHAMMADIYAH | Sekolah | Kabupaten Purworejo | BELUM | |
| 98 | SLB MUHAMMADIYAH CEPU | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 99 | SLB MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN | Sekolah | Kabupaten Pekalongan | BELUM | |
| 100 | SLB MUHAMMADIYAH SURYA GEMILANG | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 101 | SLB MUHAMMADIYAH SURYA GEMILANG | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 102 | SLB MUHAMMADIYAH SUSUKAN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 103 | SLB MULATSARIRA BATURETNO | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 104 | SLB MUTIARA BANGSA | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 105 | SLB Mutiara Hati | Sekolah | Kabupaten Brebes | BELUM | |
| 106 | SLB NEGERI 1 DEMAK | Sekolah | Kabupaten Demak | BELUM | |
| 107 | SLB NEGERI 1 PEMALANG | Sekolah | Kabupaten Pemalang | BELUM | |
| 108 | SLB NEGERI 2 PEMALANG | Sekolah | Kabupaten Pemalang | BELUM | |
| 109 | SLB NEGERI BANJARNEGARA | Sekolah | Kabupaten Banjarnegara | BELUM | |
| 110 | SLB NEGERI BATANG | Sekolah | Kabupaten Batang | BELUM | |
| 111 | SLB NEGERI BOYOLALI | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 112 | SLB NEGERI BREBES | Sekolah | Kabupaten Brebes | BELUM | |
| 113 | SLB NEGERI CENDONO KUDUS | Sekolah | Kabupaten Kudus | BELUM | |
| 114 | SLB NEGERI CILACAP | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 115 | SLB NEGERI COLOMADU KARANGANYAR | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 116 | SLB Negeri Grobogan | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 117 | SLB NEGERI JEPARA | Sekolah | Kabupaten Jepara | BELUM | |
| 118 | SLB NEGERI JEPON | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 119 | SLB NEGERI KALIWUNGU KUDUS | Sekolah | Kabupaten Kudus | BELUM | |
| 120 | SLB NEGERI KARANGANYAR | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 121 | SLB NEGERI KENDAL | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 122 | SLB NEGERI KOTA MAGELANG | Sekolah | Kota Magelang | A | 2022 |
| 123 | SLB Negeri Kota Pekalongan | Sekolah | Kota Pekalongan | BELUM | |
| 124 | SLB NEGERI KOTA TEGAL | Sekolah | Kota Tegal | BELUM | |
| 125 | SLB NEGERI KROYA CILACAP | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 126 | SLB NEGERI LASEM | Sekolah | Kabupaten Rembang | BELUM | |
| 127 | SLB NEGERI MANDIRAJA | Sekolah | Kabupaten Banjarnegara | BELUM | |
| 128 | SLB NEGERI PATI | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 129 | SLB NEGERI PURBALINGGA | Sekolah | Kabupaten Purbalingga | BELUM | |
| 130 | SLB NEGERI PURWANTORO | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 131 | SLB NEGERI PURWOKERTO | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 132 | SLB NEGERI PURWOREJO | Sekolah | Kabupaten Purworejo | BELUM | |
| 133 | SLB NEGERI PURWOSARI KUDUS | Sekolah | Kabupaten Kudus | BELUM | |
| 134 | SLB NEGERI RANDUBLATUNG | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 135 | SLB NEGERI REMBANG | Sekolah | Kabupaten Rembang | BELUM | |
| 136 | SLB Negeri Salatiga | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 137 | SLB Negeri Semarang | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 138 | SLB NEGERI SLAWI | Sekolah | Kabupaten Tegal | BELUM | |
| 139 | SLB NEGERI SRAGEN | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 140 | SLB NEGERI SUKOHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 141 | SLB NEGERI SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 142 | SLB NEGERI TAMANWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN | Sekolah | Kabupaten Kebumen | BELUM | |
| 143 | SLB NEGERI TEMANGGUNG | Sekolah | Kabupaten Temanggung | BELUM | |
| 144 | SLB Negeri Ungaran | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 145 | SLB NEGERI WIRADESA | Sekolah | Kabupaten Pekalongan | BELUM | |
| 146 | SLB NEGERI WONOGIRI | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 147 | SLB NU Reksosari | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 148 | SLB PANCA BAKTI MULIA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 149 | SLB PGRI 1 PREMBUN | Sekolah | Kabupaten Kebumen | BELUM | |
| 150 | SLB PGRI PURWODADI | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 151 | SLB PRI | Sekolah | Kota Pekalongan | BELUM | |
| 152 | SLB PURBA ADHI SUTA | Sekolah | Kabupaten Purbalingga | BELUM | |
| 153 | SLB PUTRA MANDIRI 2 GANDRUNGMANGU | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 154 | SLB PUTRA MANDIRI KAWUNGANTEN | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 155 | SLB PUTRA PERTIWI | Sekolah | Kabupaten Kebumen | BELUM | |
| 156 | SLB Putro Oyotasih Jatinom | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 157 | SLB RAHMAWATI KHOLID | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 158 | SLB Rumah Pintar Salatiga | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 159 | SLB SARI UTAMA | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 160 | SLB SARTIKA NGAWEN | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 161 | SLB SPK MUHAMMADIYAH | Sekolah | Kota Tegal | BELUM | |
| 162 | SLB SULAISA TIRTOMOYO | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 163 | SLB SUNAN PRAWOTO | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 164 | SLB TALENTA KIDS | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 165 | SLB TALITAKUM | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 166 | SLB Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojolaban | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 167 | SLB WIDYA BHAKTI | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 168 | SLB YAYASAN ADI WALUYO KARANGANYAR | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 169 | SLB Yayasan Autisma Semarang | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 170 | SLB YMS NGADIROJO WONOGIRI | Sekolah | Kabupaten Wonogiri | BELUM | |
| 171 | SLB YPALB KARANGPANDAN | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 172 | SLB YPCM BANYUDONO | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 173 | SLB YRTRW | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 174 | SLB-B Pawestri Jaten | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 175 | SLB-B YPPALB | Sekolah | Kota Magelang | BELUM | |
| 176 | SLB-B,C SWADAYA | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 177 | SLB-BC KARYA SEJAHTERA | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 178 | SLB-C RINDANG KASIH | Sekolah | Kabupaten Magelang | BELUM | |
| 179 | SLB-C WANTUWIRAWAN | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 180 | SLB-C YPSLB Gemolong | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 181 | SLB-C,D YPAC SEMARANG | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 182 | SLB-C-YPPALB | Sekolah | Kota Magelang | BELUM | |
| 183 | SLB-CC1 SHANTI YOGA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 184 | SLBS AUTISMA YOGASMARA | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 185 | SLBS B YAAT SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 186 | SLBS MITRA ANANDA | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 187 | SLBS SUNAN MURIA | Sekolah | Kabupaten Kudus | BELUM | |
| 188 | SMA AL FIRDAUS | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 189 | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 190 | SMA AL ISLAM WIROSARI | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 191 | SMA MUHAMMADIYAH SUMOWONO | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 192 | SMA 3 BAHASA PUTERA HARAPAN | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 193 | SMA A. YANI KAWUNGANTEN | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 194 | SMA ADH-DHUHAA SUKOHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 195 | SMA ADVENT | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 196 | SMA AGUS SALIM | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 197 | SMA AL ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL (ABBS) SUKOHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 198 | SMA AL ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL BOYOLALI | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 199 | SMA AL AMAANAH KARANGANYAR | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 200 | SMA AL ANFAL | Sekolah | Kabupaten Rembang | BELUM | |
| 201 | SMA AL FADLLU | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 202 | SMA AL FATTAH | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 203 | SMA AL FUDLOLA MOGA | Sekolah | Kabupaten Pemalang | BELUM | |
| 204 | SMA AL FUSHA KEDUNGWUNI | Sekolah | Kabupaten Pekalongan | BELUM | |
| 205 | SMA AL HIDAYAH SIDAREJA | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 206 | SMA AL HIKMAH | Sekolah | Kabupaten Brebes | BELUM | |
| 207 | SMA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BOARDING SCHOOL PURWOKERTO | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 208 | SMA AL IRSYAD CILACAP | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 209 | SMA AL ISLAM | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 210 | SMA AL ITISHOM GRABAG | Sekolah | Kabupaten Magelang | BELUM | |
| 211 | SMA AL MAS`UDIYYAH BANDUNGAN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 212 | SMA AL QURAN TERPADU AL HAMIDIYAH | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 213 | SMA AL USWAH | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 214 | SMA AL YAQIN | Sekolah | Kabupaten Rembang | BELUM | |
| 215 | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 216 | SMA AL-AMIN PALUR | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 217 | SMA AL-ANWAR SARANG | Sekolah | Kabupaten Rembang | BELUM | |
| 218 | SMA AL-AZHAR SYIFA BUDI SOLO | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 219 | SMA Al-Irsyad | Sekolah | Kota Pekalongan | BELUM | |
| 220 | SMA AL-MUAYYAD SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 221 | SMA ALFA ALI MASYKUR | Sekolah | Kabupaten Wonosobo | BELUM | |
| 222 | SMA ALFADLLU 4 BREBES | Sekolah | Kabupaten Brebes | BELUM | |
| 223 | SMA AN NIDA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | Sekolah | Kabupaten Wonosobo | BELUM | |
| 224 | SMA AN-NURIYYAH BUMIAYU | Sekolah | Kabupaten Brebes | BELUM | |
| 225 | SMA ASSALAAM | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 226 | SMA ASSALAFI SUSUKAN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 227 | SMA ASSALAM | Sekolah | Kabupaten Magelang | BELUM | |
| 228 | SMA AT TAJDID | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 229 | SMA AT THOHIRIYYAH | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 230 | SMA BASTREN DAARUL AHGAFF PABELAN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 231 | SMA BATIK 1 SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 232 | SMA BATIK 2 SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 233 | SMA BHAKTI KARYA KALORAN | Sekolah | Kabupaten Temanggung | BELUM | |
| 234 | SMA BHAKTI MUDA KALIWUNGU | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 235 | SMA Bhakti Tunas Harapan | Sekolah | Kota Magelang | BELUM | |
| 236 | SMA BHINNEKA KARYA 1 BOYOLALI | Sekolah | Kabupaten Boyolali | BELUM | |
| 237 | SMA BINA NUSANTARA SEMARANG | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 238 | SMA BINA WIDYA SOLO | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 239 | SMA BOPKRI 1 PATI | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 240 | SMA BOPKRI 3 PATI | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 241 | SMA BUDI LUHUR TANGGUNGHARJO | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 242 | SMA BUDI UTOMO 4 PURWODADI | Sekolah | Kabupaten Grobogan | BELUM | |
| 243 | SMA BUDI UTOMO SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 244 | SMA BUNG KARNO KARANGPANDAN | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 245 | SMA CIPUTRA KASIH | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 246 | SMA Daniel Creative Semarang | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 247 | SMA DARUL HIKMAH | Sekolah | Kabupaten Purworejo | BELUM | |
| 248 | SMA DARUL IKHSAN | Sekolah | Kota Pekalongan | BELUM | |
| 249 | SMA DARUL MAARIF BANYUPUTIH | Sekolah | Kabupaten Batang | BELUM | |
| 250 | SMA DIAN KARTIKA | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 251 | SMA DIPONEGORO SAMPANG | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 252 | SMA DON BOSKO | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 253 | SMA GAJAH MADA | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 254 | SMA GENERASI UNGGUL | Sekolah | Kabupaten Pemalang | BELUM | |
| 255 | SMA GENRUS NUSANTARA BOARDING SCHOOL | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 256 | SMA HARAPAN BANGSA KALORAN | Sekolah | Kabupaten Temanggung | BELUM | |
| 257 | SMA Hasyim Asy`ari | Sekolah | Kota Pekalongan | BELUM | |
| 258 | SMA HIDAYATUL MUSTAFIDIN | Sekolah | Kabupaten Kudus | BELUM | |
| 259 | SMA IHSANUL FIKRI MUNGKID | Sekolah | Kabupaten Magelang | BELUM | |
| 260 | SMA IIBS AZ-ZAHRA | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 261 | SMA INSAN CENDEKIA AL MUJTABA SUKOHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 262 | SMA INSTITUT INDONESIA | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 263 | SMA IP (ISLAM PLUS) AL-BANJARI | Sekolah | Kabupaten Blora | BELUM | |
| 264 | SMA IQ AL HUSNA MAYONG | Sekolah | Kabupaten Jepara | BELUM | |
| 265 | SMA Islam | Sekolah | Kota Pekalongan | BELUM | |
| 266 | SMA ISLAM 1 SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | A | 2023 |
| 267 | SMA ISLAM AL AZHAR 14 | Sekolah | Kota Semarang | C | 2023 |
| 268 | SMA Islam Al Azhar 15 Semarang | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 269 | SMA ISLAM AL AZHAR 16 | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 270 | SMA ISLAM AL AZHAR 28 IIBS KARANGANYAR | Sekolah | Kabupaten Karanganyar | BELUM | |
| 271 | SMA ISLAM AL AZHAR 29 SRAGEN | Sekolah | Kabupaten Sragen | BELUM | |
| 272 | SMA ISLAM AL AZHAR 30 SALATIGA | Sekolah | Kota Salatiga | BELUM | |
| 273 | SMA ISLAM AL AZHAR 32 PATI | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 274 | SMA ISLAM AL AZHAR 35 CILACAP | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 275 | SMA ISLAM AL AZHAR 7 SUKOHARJO | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 276 | SMA ISLAM AL FATH | Sekolah | Kabupaten Kendal | BELUM | |
| 277 | SMA ISLAM AL-KAMAL | Sekolah | Kabupaten Rembang | BELUM | |
| 278 | SMA ISLAM ANDALUSIA KEBASEN | Sekolah | Kabupaten Banyumas | BELUM | |
| 279 | SMA ISLAM DARUL ULUM CIPARI | Sekolah | Kabupaten Cilacap | BELUM | |
| 280 | SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA | Sekolah | Kota Surakarta | BELUM | |
| 281 | SMA ISLAM HIDAYATULLAH | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
| 282 | SMA ISLAM KANDANGAN | Sekolah | Kabupaten Temanggung | BELUM | |
| 283 | SMA ISLAM KHALIFATULLAH | Sekolah | Kabupaten Sukoharjo | BELUM | |
| 284 | SMA ISLAM MIFTAHUL MANAN | Sekolah | Kabupaten Brebes | BELUM | |
| 285 | SMA ISLAM NURUL MUSTHOFA | Sekolah | Kabupaten Klaten | BELUM | |
| 286 | SMA ISLAM NUSANTARA | Sekolah | Kabupaten Jepara | BELUM | |
| 287 | SMA ISLAM PLUS AL-BAYAN WIRADESA | Sekolah | Kabupaten Pekalongan | BELUM | |
| 288 | SMA ISLAM PLUS AT TOHARI TUNTANG | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 289 | SMA ISLAM PLUS BINA INSANI SUSUKAN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 290 | SMA ISLAM RF GEMBONG | Sekolah | Kabupaten Pati | BELUM | |
| 291 | SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 292 | SMA ISLAM SUDIRMAN BRINGIN | Sekolah | Kabupaten Semarang | BELUM | |
| 293 | SMA ISLAM SUDIRMAN TEMBARAK | Sekolah | Kabupaten Temanggung | BELUM | |
| 294 | SMA ISLAM SULTAN AGUNG 1 | Sekolah | Kota Semarang | BELUM | |
